Mea Hana Mea Hoʻohui Meaʻai TianJia Magnesium threonate
| Inoa Huahana: | Makenesium threonate | MF: | C8H14MgO10 |
| CAS: | 778571-57-6 | Nā EINECS: | 1312995-182-4 |
| Ka nānā ʻana | Nā kikoʻī | Hopena |
| Wehewehe Kino | ||
| helehelena | Pauka granular keʻokeʻo maikaʻi, ʻala ʻole | Hoʻokō |
| pH | 5.8~8.0 | 6.7 |
| Nā Hoʻāʻo Kemika | ||
| Ka ʻike ʻana | ||
| A. Hoʻāʻo ua | Nā hoʻāʻo Ammonification, ka precipitate keʻokeʻo; E hoʻohui i ka ammonium chloride, hoʻoheheʻe ʻia ka precipitate, e hoʻāʻo e hoʻohui i nā kulu disodium hydrogen phosphate, hāʻule ka nalu haʻalulu, e hoʻoulu i ka precipitate keʻokeʻo | Nā mea hoʻopihapiha |
| Hoʻāʻo (ma ke kumu maloʻo) | 98.0%-102% (Titration) | 98.92% |
| Pohō ma ka maloʻo ʻana | 1.0% Max | 0.32% |
| Mg | 7.2%~8.3% | 8.06% |
| Nā metala kaumaha | ||
| As | 0.6ppm Max | Hoʻokō |
| Pb | 0.2ppm Max | Hoʻokō |
| Hg | 0.25ppm Max | Hoʻokō |
| Ka Mana Microbiology | ||
| Ka huina o nā kolone | 1000cfu/g Max | Hoʻokō |
| Hū a me ka ʻōpala | 25cfu/g Max | Hoʻokō |
| Nā Coliforms | 40MPN/100g Max | Hoʻokō |
| Nā bacteria pathogenic | ʻO Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus a me Hemolytic streptococcus: ʻaʻole paha e ʻike ʻia | Hoʻokō |
| Hopena | Kūlike me ke Kūlana o loko o ka Hale. | |
| Kūlana Laulā | ʻAʻole GMO, Palapala hōʻoia ISO. | |
ʻO ka Magnesium L-threonate ka magnesium artificial maʻalahi loa ke komo ma ka mākeke i kēia lā. He mineral maʻamau ka Magnesium i loaʻa i nā ʻano meaʻai like ʻole. He mea nui loa ia no ke olakino kanaka.
He mea hoʻoikaika i nā meaʻai ʻo Magnesium L-threonate i hana ʻia ma o nā hopena synthetic e like me ka huaora C, calcium carbonate, a me ka magnesium carbonate. He mineral ka Magnesium L-threonate e pōmaikaʻi ai i ka lolo. Hiki i ka Magnesium L-threonate ke hele ma waena o ka membrane cell o nā cell lolo a hoʻonui i ka nui o ka magnesium i loko o ka lolo.
1.ʻOi aku ma mua o 10 mau makahiki o ka ʻike me ka hōʻoia ʻia ʻo ISO,
2. Hale hana o ka ʻono a me ka hoʻohuihui ʻana i ka mea ʻono, nā lama ponoʻī o Tianjia,
3. Noiʻi ma ka ʻIke mākeke a me ka hahai ʻana i ke au,
4. Hoʻolaha manawa kūpono a me ka hoʻolaha ʻana i nā huahana wela,
5.Reliable & E hahai pono i ke kuleana o ka ʻaelike a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku,
6. ʻOihana ma ka lawelawe Logistic International, nā palapala hoʻokō kānāwai a me ke kaʻina hana nānā ʻaoʻao ʻekolu.












