Myo Inositol Powder
Nā kikoʻī o Inositol
| Nā Mea | Nā kikoʻī |
| Barium | Ua hala i ka hoʻokolohua |
| Ka ʻIke (B) | ʻO ka manawa paʻa o ka piko nui o ka hopena Laʻana e like me ka hopena maʻamau. |
| Palena o ke kēpau | ʻAʻole iʻoi aku ma mua o 0.5mg/kg |
| Wai | ʻAʻole iʻoi aku ma mua o 0.5% |
| Nā mea haumia organik | ʻAʻole iʻoi aku ma mua o 0.3% o kekahi mau haumia pākahi ʻAʻole iʻoi aku ma mua o 1.0% o nā haumia āpau |
| Hoʻāʻo, ma ke kumu anhydrous | ʻAʻole emi ma lalo o 97.0% a ʻaʻole ʻoi aku ma mua o 102.0% |
| Ka moakāka o ka hopena | Ua like ke ʻano o ka moakāka me ko ka wai |
| Ka hoʻokele ʻana | ʻAʻole iʻoi aku ma mua o 20uS/cm |
| Kala o ka hopena | ʻAʻole ʻoi aku ka ikaika o ke kala o ka hopena hoʻāʻo ʻana i ka hopena maʻamau A, ka hopena maʻamau B, ka hopena maʻamau C a i ʻole ka wai. |
| Nā bacteria aerobic holoʻokoʻa | ≤10³cfu/g |
| Nā ʻōmole a me nā mea hū | ≤10²cfu/g |
| ʻO ka maʻi Escherichia coli | ʻAʻole i ʻike ʻia |
| Salmonella | ʻAʻole i ʻike ʻia |
| Sulfate% | ≤0.006 ʻAʻole i ʻoi aku ma mua o 0.006 |
| Klorida% | ≤0.005 ʻAʻole i ʻoi aku ma mua o 0.005 |
| Koena Hoʻā ʻana | ≤0.1 ʻAʻole i ʻoi aku ma mua o 0.1 |
| Hopena | Ua mālama ʻia nā waiwai me ka USP43-NF38. |
ʻInositoli kapa ʻia ʻo ka huaora B8, he mea like me ka huaora i loaʻa i nā mea kanu a me nā holoholona. Loaʻa i nā kumu meaʻai e like me nā nati, nā palaoa holoʻokoʻa, kāpeti a me ka cantaloupe, hiki i ka inositol ke kōkua i ka hoʻokele ʻana i nā hōʻailona o nā kūlana olakino noʻonoʻo e like me ka panic disorder, ke kaumaha, ka hopohopo, ka maʻi obsessive-compulsive a me ka maʻi bipolar.
ʻInositolHoʻohana nui ʻia no ka mālama ʻana a me ka metabolism o nā waikawa amino. He ʻāpana koʻikoʻi ia o ke kaʻina hana waikawa citric, a i ʻole ke ʻano nui o nā hopena kemika e alakaʻi ai i ka hoʻololi ʻana o ka meaʻai i ka ikehu. Hiki i ka Inositol ke pōmaikaʻi i ka ʻōnaehana pale, ke olakino lauoho, a me ka mālama ʻana i nā kūlana ʻē aʻe e like me ka maʻi Alzheimer a me ka ʻeha nerve maʻi diabetes.
1.ʻOi aku ma mua o 10 mau makahiki o ka ʻike me ka hōʻoia ʻia ʻo ISO,
2. Hale hana o ka ʻono a me ka hoʻohuihui ʻana i ka mea ʻono, nā lama ponoʻī o Tianjia,
3. Noiʻi ma ka ʻIke mākeke a me ka hahai ʻana i ke au,
4. Hoʻolaha manawa kūpono a me ka hoʻolaha ʻana i nā huahana wela,
5.Reliable & E hahai pono i ke kuleana o ka ʻaelike a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku,
6. ʻOihana ma ka lawelawe Logistic International, nā palapala hoʻokō kānāwai a me ke kaʻina hana nānā ʻaoʻao ʻekolu.












