Kolakena
| Nā Mea Hoʻāʻo | Kūlana Hoʻāʻo | ʻAno Hoʻāʻo | |
| helehelena | Waihoʻoluʻu | Hōʻike like i ke keʻokeʻo a melemele māmā paha | GB 31645 |
| ʻAla | Me ka ʻala kūikawā o ka huahana | GB 31645 | |
| ʻOno | Me ka ʻala kūikawā o ka huahana | GB 31645 | |
| Haumia | Hōʻike i ka pauka maloʻo like, ʻaʻohe puʻupuʻu, ʻaʻohe haumia a me ka ʻōpala i hiki ke ʻike pololei ʻia e nā maka ʻōlohelohe | GB 31645 | |
| Ka nui o ka hoʻomoe ʻana | g/ml | -- | -- |
| ʻO ka paʻa o ka protein | % | ≥90 | GB 5009.5 |
| Ka nui o ka wai | g/100g | ≤7.00 | GB 5009.3 |
| Ka nui o ka lehu | g/100g | ≤7.00 | GB 5009.4 |
| Ka Waiwai PH (1% hopena) | -- | ʻO ka Pharmacopoeia Kina | |
| g/100g | ≥3.0 | GB/T9695.23 | |
| ʻO ka awelika o ke kaumaha molekala Dal | <3000 | QB/T 2653-2004 | |
| SO2 | mg/kg | -- | GB 6783 |
| ʻO ke koena o ka hydrogen perxide | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Metala kaumaha | Plumbum (Pb) | ≤1.0 | GB 5009.12 |
| mg/kg | |||
| Chromium (Cr) | ≤2.0 | GB 5009.123 | |
| mg/kg | |||
| ʻArsenic (As) | ≤1.0 | GB 5009.15 | |
| mg/kg | |||
| Mercury (Hg) | ≤0.1 | GB 5009.17 | |
| mg/kg | |||
| Cadmium (Cd) | ≤0.1 | GB 5009.11 | |
| mg/kg | |||
| Nā bacteria āpau | 1# | m=100, M=10000 | GB 4789.2 |
| 2# | m=100, M=10000 | ||
| 3# | m=100, M=10000 | ||
| 4# | m=100, M=10000 | ||
| 5# | m=100, M=10000 | ||
| Nā Coliforms | 1# | m=1, M=10 | GB 4789.3 |
| 2# | m=1, M=10 | ||
| 3# | m=1, M=10 | ||
| 4# | m=1, M=10 | ||
| 5# | m=1, M=10 | ||
| ʻŌpala a me ka Hū | CFU/g | ≤10 | GB 4789.15 |
| Salmonella | /25g | -- | GB 4789.4 |
- ʻO ke kolagèna ka protein nui loa o ke kino, i loaʻa i loko o nā iwi, nā ʻiʻo, ka ʻili, a me nā tendons, e helu ana ma kahi o 1/3 o ka protein kino holoʻokoʻa.
- ʻO Yasin Collagen, i unuhi ʻia a hoʻomaʻemaʻe ʻia mai ka ʻili bipi a me ka iwi bipi, me ke kaumaha molekala haʻahaʻa ma mua o 3000Dal.
- Me kona palekana kiʻekiʻe i ka mea maka, ka maʻemaʻe kiʻekiʻe o ka ʻike protein a me ka ʻono maikaʻi, kahi mea i hoʻohana nui ʻia ma nā ʻoihana he nui, e like me nā mea hoʻohui meaʻai, nā meaʻai hana a me nā mea inu, nā huahana mālama kino, nā mea hoʻonani, ka meaʻai holoholona, nā lāʻau lapaʻau etc.
1.ʻOi aku ma mua o 10 mau makahiki o ka ʻike me ka hōʻoia ʻia ʻo ISO,
2. Hale hana o ka ʻono a me ka hoʻohuihui ʻana i ka mea ʻono, nā lama ponoʻī o Tianjia,
3. Noiʻi ma ka ʻIke mākeke a me ka hahai ʻana i ke au,
4. Hoʻolaha manawa kūpono a me ka hoʻolaha ʻana i nā huahana wela,
5.Reliable & E hahai pono i ke kuleana o ka ʻaelike a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku,
6. ʻOihana ma ka lawelawe Logistic International, nā palapala hoʻokō kānāwai a me ke kaʻina hana nānā ʻaoʻao ʻekolu.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou












