Mea Hoʻohui Meaʻai TianJia Dandelion extract
| Inoa Huahana | ʻO ka ʻāpana Dandelion | |
| Inoa Latina Botanical | Taraxacum mongolicum lima.-Mazz. | |
| ʻĀpana Mea kanu | Lau nahele holoʻokoʻa | |
| Mea | Nā kikoʻī | ʻAno Hoʻāʻo |
| Mana Kino a me Kemika | ||
| helehelena | Pauka Maikaʻi Melemele ʻEleʻele | ʻIke maka |
| ʻAla a me ka ʻono | ʻAno | ʻO ka ʻōnaehana kino |
| Lākiō Hoʻokaʻawale | 10:1 | Hoʻomaikaʻi |
| Ka nui o ka ʻāpana | 95% hala i ka 80 mesh | Pale Uhi 80 |
| Pohō ma ka maloʻo ʻana | ≤5.0% | CP2020 |
| Koena ma ke kuni ʻana | ≤5.0% | CP2020 |
| Nā metala kaumaha | ||
| Nā metala kaumaha | NMT10ppm | CP2020 |
| Ke kēpau (Pb) | NMT3ppm | CP2020 |
| ʻArsenic (As) | NMT2ppm | CP2020 |
| Mercury (Hg) | NMT0.1ppm | CP2020 |
| Cadmium (Cd) | NMT1ppm | CP2020 |
| Ka Mana Microbiology | ||
| Ka Helu o nā Papa Holoʻokoʻa | NMT3,000cfu/g | CP2020 |
| Hū a me ka ʻōpala holoʻokoʻa | NMT300cfu/g | CP2020 |
| ʻO ka E. coli | Maikaʻi ʻole | CP2020 |
| Salmonella | Maikaʻi ʻole | CP2020 |
| ʻO ke Staphylococcus | Maikaʻi ʻole | CP2020 |
ʻO ka ʻāpana dandelion he hui lāʻau lapaʻau ia e hoʻokuʻu ana i nā aila i loaʻa mai nā pua maloʻo ʻole, nā lau, a me nā aʻa o ka mea kanu dandelion i loko o kahi wai i hana ʻia me ka glycerin.
Hana ʻia ka pauka ʻaila dandelion mai ke aʻa dandelion. He pauka ʻeleʻele lahilahi ia. Hoʻonui ʻia ka mea hana o ka dandelion e ka ʻaila dandelion.
1.ʻOi aku ma mua o 10 mau makahiki o ka ʻike me ka hōʻoia ʻia ʻo ISO,
2. Hale hana o ka ʻono a me ka hoʻohuihui ʻana i ka mea ʻono, nā lama ponoʻī o Tianjia,
3. Noiʻi ma ka ʻIke mākeke a me ka hahai ʻana i ke au,
4. Hoʻolaha manawa kūpono a me ka hoʻolaha ʻana i nā huahana wela,
5.Reliable & E hahai pono i ke kuleana o ka ʻaelike a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku,
6. ʻOihana ma ka lawelawe Logistic International, nā palapala hoʻokō kānāwai a me ke kaʻina hana nānā ʻaoʻao ʻekolu.












