ʻO TianJia meaʻai mea hoʻohui i ka ʻakika citric
| CITRIC ACID MONOHYFRATE | |||
| 'ikamu | KANAWAI | IKE ANOAI | ANOAI HOAO |
| NA ANOAI | UMI OLE NA KIKAIKA A I OLE ESE keokeo, maikai, KIKAIKA PAUDA | UMI OLE NA KIKAIKA A I OLE ESE keokeo, maikai, KIKAIKA PAUDA | FCC |
| IKE | KA HOAO ANA | KA HOAO ANA | EP |
| MAKAA A ME KE KALELE O HOOLAHA | KA HOAO ANA | KA HOAO ANA | BP |
| MAKEMAKE | 99.5-100.5% | 100.0% | BP |
| NAU | 7.5-8.8% | 8.7% | FCC |
| OXALATE/OXALIC ACID | ≤100mg/kg | <100mg/kg | FAO/WHO CCFAS Vol.4 |
| SULPHATE | ≤150ppm | <150ppm | BP |
| HIKI KA HIKI NA NUI | ABS≤0.52 | <0.52 | FCC |
| NA NUI | TRA≥30% | >30% | |
| KOE MA KA AHI (SULPHATE LEHU) | ≤0.05% | 0.01% | FCC |
| NA METAL HEAVY | ≤10ppm | 5ppm | IP |
| ARSENIKA | ≤1mg/kg | <0.1mg/kg | IP |
| ALAKAI | ≤0.5mg/kg | <0.1mg/kg | FCC |
| MERCURY | ≤1mg/kg | <0.1mg/kg | GB 5009.17 |
| ALUMINIUM | ≤0.2ppm | <0.2ppm | BP |
| ENDOTOXINS BACTERIAL | ≤0.51u/mg | <0.51u/mg | BP |
| ISO CITRIC ACID | KA HOAO ANA | KA HOAO ANA | JSFA |
| BARIUM | KA HOAO ANA | KA HOAO ANA | IP |
| KALEKEMA | ≤200ppm | <200ppm | IP |
| HAO | ≤50ppm | <50ppm | IP |
| KLORIDA | ≤50ppm | <50ppm | IP |
| NUI MESH | / | 8-40 mesh | / |
| CITRIC ACID ANHYDROUS | |||
| 'ikamu | KANAWAI | IKE ANOAI | ANOAI HOAO |
| NA ANOAI | UMI OLE NA KIKAIKA A I OLE ESE keokeo, maikai, KIKAIKA PAUDA | UMI OLE NA KIKAIKA A I OLE ESE keokeo, maikai, KIKAIKA PAUDA | FCC |
| IKE | KA HOAO ANA | KA HOAO ANA | EP |
| MAKAA A ME KE KALELE O HOOLAHA | KA HOAO ANA | KA HOAO ANA | BP |
| MAKEMAKE | 99.5-100.5% | 100.0% | BP |
| NAU | ≤0.5% | 0.2% | FCC |
| OXALATE/OXALIC ACID | ≤100mg/kg | <100mg/kg | FAO/WHO CCFAS Vol.4 |
| SULPHATE | ≤150ppm | <150ppm | BP |
| HIKI KA HIKI NA NUI | ABS≤0.52 | <0.52 | FCC |
| NA NUI | TRA≥30% | >30% | |
| KOE MA KA AHI (SULPHATE LEHU) | ≤0.05% | 0.01% | FCC |
| NA METAL HEAVY | ≤10ppm | 5ppm | IP |
| ARSENIKA | ≤1mg/kg | <0.1mg/kg | IP |
| ALAKAI | ≤0.5mg/kg | <0.1mg/kg | FCC |
| MERCURY | ≤1mg/kg | <0.1mg/kg | GB 5009.17 |
| ALUMINIUM | ≤0.2ppm | <0.2ppm | BP |
| ENDOTOXINS BACTERIAL | ≤0.51u/mg | <0.51u/mg | BP |
| ISO CITRIC ACID | KA HOAO ANA | KA HOAO ANA | JSFA |
| BARIUM | KA HOAO ANA | KA HOAO ANA | IP |
| KALEKEMA | ≤200ppm | <200ppm | IP |
| HAO | ≤50ppm | <50ppm | IP |
| KLORIDA | ≤50ppm | <50ppm | IP |
| NUI MESH | / | 30-100 mesh | / |
ʻO ka hoʻohana ʻana i ka waikawa citric:
Hoʻohana nui ʻia i ka meaʻai, mea inu, ʻoihana lāʻau lapaʻau ma ke ʻano he waikawa, mea ʻono a me nā preservatives, nā mea hana lāʻau;
I ka ʻoihana kemika, ʻoihana hoʻonaninani a me ka ʻoihana holoi e like me nā antioxidants, plasticizers, detergents, etc.
1. ʻOi aku ma mua o 10 mau makahiki ʻike me ISO i hōʻoia ʻia,
2.Factory of flavor and sweetener blending, Tianjia Own Brands,
3. Ka noiʻi ʻana ma ka ʻike mākeke a me ke ʻano o ka hahai ʻana,
4. Timely Deliver & Stock Promotional ma nā huahana koi wela,
5.Reliable & Strictly hahai i ka aelike kuleana & ma hope o ke kuai lawelawe,
6. 'Oihana ma International Logistic Service, Legalization palapala & kolu Party Inspection kaʻina.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou












